Laporan Suhu Hidroponik
Sistem Monitoring Suhu Air Berbasis IoT
Rata-rata Suhu
26.1°C
Suhu Minimum
24.6°C
Suhu Maksimum
28.9°C
Total Data
166
Grafik Laporan Harian - 25 July 2026
Laporan Harian - 25 July 2026
14 entri data| Jam | Min (°C) | Max (°C) | Rata-rata (°C) | Jumlah Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 12 | Optimal |
| 01:00 | 26.0 | 26.3 | 26.1 | 12 | Optimal |
| 02:00 | 25.8 | 26.0 | 25.9 | 12 | Optimal |
| 03:00 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 12 | Optimal |
| 04:00 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 12 | Optimal |
| 05:00 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 12 | Optimal |
| 06:00 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 12 | Optimal |
| 07:00 | 24.8 | 25.0 | 24.9 | 12 | Optimal |
| 08:00 | 25.1 | 25.6 | 25.3 | 12 | Optimal |
| 09:00 | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 12 | Optimal |
| 10:00 | 26.4 | 27.1 | 26.7 | 12 | Optimal |
| 11:00 | 27.1 | 27.8 | 27.5 | 12 | Optimal |
| 12:00 | 27.9 | 28.6 | 28.3 | 12 | Waspada |
| 13:00 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 10 | Waspada |
| Rata-rata | 24.6°C | 28.9°C | 26.1°C | 166 | Perlu Monitoring |
Analisis dan Rekomendasi
Kesimpulan:
Suhu air dalam batas normal. Pantau terus untuk menjaga stabilitas suhu.
Statistik Detail:
- Rentang suhu: 24.6°C - 28.9°C
- Standar deviasi: 0.36°C
- Data di luar threshold optimal (22-26°C): 42.2%
Status Sistem:
Normal
Nilai optimal: 22°C - 26°CNilai saat ini: 26.1°C